데이터뉴스
루이비통, 디올, 셀린느...12월 2주차 명품 트렌드 순위 결과
뉴스포미 기자
입력
수정
루이비통이 명품 트렌드 지수 1위를 차지했다.
12월 2주차 명품 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 루이비통은 트렌드지수 36,038포인트로 전주보다 982포인트 상승했다.

디올은 25,851포인트로 전주보다 31포인트 상승해 2위를 차지했다.
셀린느는 22,373포인트로 전주보다 786포인트 상승해 3위를 차지했다.
에르메스, 프라다, 까르띠에, 발렌시아가, 생로랑, 롤렉스, 페라가모가 그 뒤를 이어 4위~10위를 차지했다.
11위는 발렌티노, 12위 태그호이어, 13위 파텍필립, 14위 오메가, 15위 오데마피게, 16위 피아제, 17위 지방시, 18위 론진, 19위 로저비비에, 20위는 브라이틀링이 차지했다.
순위 | 키워드 | 12월 2주차 | 12월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루이비통 | 36,038 | 35,056 | 982 | 2.8% |
2 | 디올 | 25,851 | 25,820 | 31 | 0.1% |
3 | 셀린느 | 22,373 | 21,587 | 786 | 3.6% |
4 | 에르메스 | 16,628 | 15,594 | 1,034 | 6.6% |
5 | 프라다 | 13,147 | 13,084 | 63 | 0.5% |
6 | 까르띠에 | 11,469 | 11,163 | 306 | 2.7% |
7 | 발렌시아가 | 4,530 | 4,713 | -183 | -3.9% |
8 | 생로랑 | 3,575 | 3,493 | 82 | 2.3% |
9 | 롤렉스 | 2,761 | 2,824 | -63 | -2.2% |
10 | 페라가모 | 2,574 | 2,539 | 35 | 1.4% |
[출처: 랭키파이 명품 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 루이비통은 남성 23%, 여성 77%, 2위 디올은 남성 20%, 여성 80%, 3위 셀린느는 남성 15%, 여성 85%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 루이비통 | 36,038 | 23% | 77% |
2 | 디올 | 25,851 | 20% | 80% |
3 | 셀린느 | 22,373 | 15% | 85% |
4 | 에르메스 | 16,628 | 21% | 79% |
5 | 프라다 | 13,147 | 22% | 78% |
6 | 까르띠에 | 11,469 | 28% | 72% |
7 | 발렌시아가 | 4,530 | 39% | 61% |
8 | 생로랑 | 3,575 | 21% | 79% |
9 | 롤렉스 | 2,761 | 69% | 31% |
10 | 페라가모 | 2,574 | 25% | 75% |
[출처: 랭키파이 명품 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 루이비통이 10대 2%, 20대 23%, 30대 39%, 40대 25%, 50대 12%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루이비통 | 36,038 | 2% | 23% | 39% | 25% | 12% |
2 | 디올 | 25,851 | 5% | 28% | 38% | 21% | 8% |
3 | 셀린느 | 22,373 | 2% | 28% | 41% | 22% | 7% |
4 | 에르메스 | 16,628 | 2% | 12% | 41% | 34% | 12% |
5 | 프라다 | 13,147 | 3% | 25% | 40% | 23% | 9% |
6 | 까르띠에 | 11,469 | 2% | 21% | 41% | 25% | 11% |
7 | 발렌시아가 | 4,530 | 5% | 29% | 34% | 23% | 9% |
8 | 생로랑 | 3,575 | 4% | 30% | 35% | 22% | 9% |
9 | 롤렉스 | 2,761 | 4% | 22% | 37% | 25% | 12% |
10 | 페라가모 | 2,574 | 3% | 24% | 36% | 23% | 13% |
[출처: 랭키파이 명품 트렌드 지수 분석 결과]
명품 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
#루이비통, #디올, #셀린느, #에르메스, #프라다, #까르띠에, #발렌시아가, #생로랑, #롤렉스, #페라가모, #명품
뉴스포미 기자
밴드
URL복사
#에르메스#루이비통#프라다#생로랑#지방시#디올#셀린느#발렌시아가#롤렉스#파텍필립