2023년 12월 2주차 패션/잡화 명품부문 트랜드지수 순위 결과, 1위는 루이비통, 2위 디올, 3위 셀린느
루이비통이 2023년 12월 13일 공개된 랭키파이의 명품부문 트랜드지수 분석 결과 1위에 올랐다.
랭키파이 (2023년 12월 13일) 명품부문 트랜드지수를 분석한 지표이다.

1위 루이비통은 트랜드지수 38,371점으로 전일 41,347점보다 2,976점 하락했다.
2위 디올은 트랜드지수 26,697점으로 전일 29,282점보다 2,585점 하락했다.
3위 셀린느는 트랜드지수 23,185점으로 전일 27,749점보다 4,564점 하락했다.
4위 샤넬은 트랜드지수 19,307점으로 전일 20,473점보다 1,166점 하락했다.
5위 구찌는 트랜드지수 17,990점으로 전일 20,098점보다 2,108점 하락했다.
6위 에르메스는 트랜드지수 17,471점으로 전일 13,768점보다 3,703점 상승했다.
7위 프라다는 트랜드지수 13,537점으로 전일 15,423점보다 1,886점 하락했다.
8위 까르띠에는 트랜드지수 11,931점으로 전일 12,794점보다 863점 하락했다.
9위 버버리는 트랜드지수 8,075점으로 전일 9,926점보다 1,851점 하락했다.
10위 발렌시아가는 트랜드지수 4,463점으로 전일 5,201점보다 738점 하락했다.
11위 생로랑, 12위 몽블랑, 13위 롤렉스, 14위 페라가모, 15위 발렌티노, 16위 태그호이어, 17위 오메가, 18위 파텍필립, 19위 오데마피게, 20위는 론진로 나타났다.
순위 | 키워드 | 12월 12일 | 12월 11일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루이비통 | 38,371 | 41,347 | -2,976 | -7.2% |
2 | 디올 | 26,697 | 29,282 | -2,585 | -8.8% |
3 | 셀린느 | 23,185 | 27,749 | -4,564 | -16.4% |
4 | 샤넬 | 19,307 | 20,473 | -1,166 | -5.7% |
5 | 구찌 | 17,990 | 20,098 | -2,108 | -10.5% |
6 | 에르메스 | 17,471 | 13,768 | 3,703 | 26.9% |
7 | 프라다 | 13,537 | 15,423 | -1,886 | -12.2% |
8 | 까르띠에 | 11,931 | 12,794 | -863 | -6.7% |
9 | 버버리 | 8,075 | 9,926 | -1,851 | -18.6% |
10 | 발렌시아가 | 4,463 | 5,201 | -738 | -14.2% |
[출처: 랭키파이 명품 트랜드 테이블]
#루이비통, #디올, #셀린느, #샤넬, #구찌, #에르메스, #프라다, #까르띠에, #버버리, #발렌시아가, #명품