2023년 12월 4일 달러환율, 엔화환율, 위안화환율 동향 | 미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
12월 4일, Ai 실시간 분석엔진 랭키파이 환율정보에 따르면, 미국 USD는 1,303.2원으로 전일 1,290.4원보다 12.80원 상승, 일본 JPY(100)는 890.41원으로 전일 871.21원보다 19.20원 상승, 중국 CNH는 182.29원으로 전일 180.7원보다 1.59원 상승, 유로 EUR는 1,418.6원으로 전일 1,405.37원보다 13.23원 상승, 호주 AUD는 870.02원으로 전일 852.57원보다 17.45원 상승했다.
유로화를 사용하는 국가는 오스트리아, 벨기에, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 사이프러스, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타 등 19개국이다.
뉴질랜드 NZD는 809.03원으로 14.66원 상승, 캐나다 CAD는 966.01원으로 14.35원 상승, 영국 GBP는 1,657.15원으로 27.50원 상승, 태국 THB는 37.37원으로 0.76원 상승, 홍콩 HKD는 166.77원으로 1.55원 상승, 싱가포르 SGD는 977.09원으로 12.12원 상승, 말레이지아 MYR는 278.85원으로 1.91원 상승, 스위스 CHF는 1,499.74원으로 25.33원 상승, 스웨덴 SEK는 125.48원으로 2.55원 상승, 노르웨이 NOK는 122.16원으로 2.77원 상승, 덴마크 DKK는 190.25원으로 1.75원 상승, 사우디 SAR는 347.47원으로 3.50원 상승, 쿠웨이트 KWD는 4,221.44원으로 44.31원 상승, 아랍에미리트 AED는 354.88원으로 3.51원 상승했다.
구분 | 국가 | 통화 | 금일 환율 | 전일 환율 | 등락 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | USD | 1,303.2 | 1,290.4 | 12.80 | 0.99% |
2 | 일본 | JPY(100) | 890.41 | 871.21 | 19.20 | 2.20% |
3 | 중국 | CNH | 182.29 | 180.7 | 1.59 | 0.88% |
4 | 유로 | EUR | 1,418.6 | 1,405.37 | 13.23 | 0.94% |
5 | 호주 | AUD | 870.02 | 852.57 | 17.45 | 2.05% |
6 | 뉴질랜드 | NZD | 809.03 | 794.37 | 14.66 | 1.85% |
7 | 캐나다 | CAD | 966.01 | 951.66 | 14.35 | 1.51% |
8 | 영국 | GBP | 1,657.15 | 1,629.65 | 27.50 | 1.69% |
9 | 태국 | THB | 37.37 | 36.61 | 0.76 | 2.08% |
10 | 홍콩 | HKD | 166.77 | 165.22 | 1.55 | 0.94% |
11 | 싱가포르 | SGD | 977.09 | 964.97 | 12.12 | 1.26% |
12 | 인도네시아 | IDR(100) | 8.42 | 8.32 | 0.10 | 1.20% |
13 | 말레이지아 | MYR | 278.85 | 276.94 | 1.91 | 0.69% |
14 | 스위스 | CHF | 1,499.74 | 1,474.41 | 25.33 | 1.72% |
15 | 스웨덴 | SEK | 125.48 | 122.93 | 2.55 | 2.07% |
16 | 노르웨이 | NOK | 122.16 | 119.39 | 2.77 | 2.32% |
17 | 덴마크 | DKK | 190.25 | 188.5 | 1.75 | 0.93% |
18 | 사우디 | SAR | 347.47 | 343.97 | 3.50 | 1.02% |
19 | 쿠웨이트 | KWD | 4,221.44 | 4,177.13 | 44.31 | 1.06% |
20 | 아랍에미리트 | AED | 354.88 | 351.37 | 3.51 | 1.00% |
21 | 바레인 | BHD | 3,456.86 | 3,426.45 | 30.41 | 0.89% |
22 | 브루나이 | BND | 977.09 | 964.97 | 12.12 | 1.26% |
[한국수출입은행 2023년 12월 4일 기준]