2023년 12월 5일 달러환율, 엔화환율, 위안화환율 동향 | 미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
12월 5일, Ai 실시간 분석엔진 랭키파이 환율정보에 따르면, 미국 USD는 1,301.8원으로 전일 1,303.2원보다 1.40원 하락, 일본 JPY(100)는 884.53원으로 전일 890.41원보다 5.88원 하락, 중국 CNH는 182.48원으로 전일 182.29원보다 0.19원 상승, 유로 EUR는 1,410.57원으로 전일 1,418.6원보다 8.03원 하락, 호주 AUD는 861.92원으로 전일 870.02원보다 8.10원 하락했다.
유로화를 사용하는 국가는 오스트리아, 벨기에, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 사이프러스, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타 등 19개국이다.
뉴질랜드 NZD는 802.36원으로 6.67원 하락, 캐나다 CAD는 961.63원으로 4.38원 하락, 영국 GBP는 1,644.5원으로 12.65원 하락, 태국 THB는 36.93원으로 0.44원 하락, 홍콩 HKD는 166.56원으로 0.21원 하락, 싱가포르 SGD는 973.13원으로 3.96원 하락, 말레이지아 MYR는 279.51원으로 0.66원 상승, 스위스 CHF는 1,491.61원으로 8.13원 하락, 스웨덴 SEK는 124.74원으로 0.74원 하락, 노르웨이 NOK는 120.04원으로 2.12원 하락, 덴마크 DKK는 189.21원으로 1.04원 하락, 사우디 SAR는 347.03원으로 0.44원 하락, 쿠웨이트 KWD는 4,213.35원으로 8.09원 하락, 아랍에미리트 AED는 354.48원으로 0.40원 하락했다.
구분 | 국가 | 통화 | 금일 환율 | 전일 환율 | 등락 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | USD | 1,301.8 | 1,303.2 | -1.40 | -0.11% |
2 | 일본 | JPY(100) | 884.53 | 890.41 | -5.88 | -0.66% |
3 | 중국 | CNH | 182.48 | 182.29 | 0.19 | 0.10% |
4 | 유로 | EUR | 1,410.57 | 1,418.6 | -8.03 | -0.57% |
5 | 호주 | AUD | 861.92 | 870.02 | -8.10 | -0.93% |
6 | 뉴질랜드 | NZD | 802.36 | 809.03 | -6.67 | -0.82% |
7 | 캐나다 | CAD | 961.63 | 966.01 | -4.38 | -0.45% |
8 | 영국 | GBP | 1,644.5 | 1,657.15 | -12.65 | -0.76% |
9 | 태국 | THB | 36.93 | 37.37 | -0.44 | -1.18% |
10 | 홍콩 | HKD | 166.56 | 166.77 | -0.21 | -0.13% |
11 | 싱가포르 | SGD | 973.13 | 977.09 | -3.96 | -0.41% |
12 | 인도네시아 | IDR(100) | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00% |
13 | 말레이지아 | MYR | 279.51 | 278.85 | 0.66 | 0.24% |
14 | 스위스 | CHF | 1,491.61 | 1,499.74 | -8.13 | -0.54% |
15 | 스웨덴 | SEK | 124.74 | 125.48 | -0.74 | -0.59% |
16 | 노르웨이 | NOK | 120.04 | 122.16 | -2.12 | -1.74% |
17 | 덴마크 | DKK | 189.21 | 190.25 | -1.04 | -0.55% |
18 | 사우디 | SAR | 347.03 | 347.47 | -0.44 | -0.13% |
19 | 쿠웨이트 | KWD | 4,213.35 | 4,221.44 | -8.09 | -0.19% |
20 | 아랍에미리트 | AED | 354.48 | 354.88 | -0.40 | -0.11% |
21 | 바레인 | BHD | 3,456.72 | 3,456.86 | -0.14 | -0.00% |
22 | 브루나이 | BND | 973.13 | 977.09 | -3.96 | -0.41% |
[한국수출입은행 2023년 12월 5일 기준]