2023년 12월 8일 달러환율, 엔화환율, 위안화환율 동향 | 미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
12월 8일, Ai 실시간 분석엔진 랭키파이 환율정보에 따르면, 미국 USD는 1,322.7원으로 전일 1,312.4원보다 10.30원 상승, 일본 JPY(100)는 919.15원으로 전일 891.36원보다 27.79원 상승, 중국 CNH는 184.27원으로 전일 183.16원보다 1.11원 상승, 유로 EUR는 1,427.59원으로 전일 1,413.06원보다 14.53원 상승, 호주 AUD는 872.59원으로 전일 859.69원보다 12.90원 상승했다.
유로화를 사용하는 국가는 오스트리아, 벨기에, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 사이프러스, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타 등 19개국이다.
뉴질랜드 NZD는 815.44원으로 9.69원 상승, 캐나다 CAD는 972.65원으로 7.15원 상승, 영국 GBP는 1,665.21원으로 16.84원 상승, 태국 THB는 37.62원으로 0.33원 상승, 홍콩 HKD는 169.33원으로 1.30원 상승, 싱가포르 SGD는 987.49원으로 9.47원 상승, 말레이지아 MYR는 282.99원으로 1.87원 상승, 스위스 CHF는 1,510.79원으로 10.13원 상승, 스웨덴 SEK는 127.33원으로 2.04원 상승, 노르웨이 NOK는 121.72원으로 2.14원 상승, 덴마크 DKK는 191.49원으로 1.98원 상승, 사우디 SAR는 352.65원으로 2.74원 상승, 쿠웨이트 KWD는 4,292.67원으로 39.64원 상승, 아랍에미리트 AED는 360.16원으로 2.80원 상승했다.
구분 | 국가 | 통화 | 금일 환율 | 전일 환율 | 등락 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | USD | 1,322.7 | 1,312.4 | 10.30 | 0.78% |
2 | 일본 | JPY(100) | 919.15 | 891.36 | 27.79 | 3.12% |
3 | 중국 | CNH | 184.27 | 183.16 | 1.11 | 0.61% |
4 | 유로 | EUR | 1,427.59 | 1,413.06 | 14.53 | 1.03% |
5 | 호주 | AUD | 872.59 | 859.69 | 12.90 | 1.50% |
6 | 뉴질랜드 | NZD | 815.44 | 805.75 | 9.69 | 1.20% |
7 | 캐나다 | CAD | 972.65 | 965.5 | 7.15 | 0.74% |
8 | 영국 | GBP | 1,665.21 | 1,648.37 | 16.84 | 1.02% |
9 | 태국 | THB | 37.62 | 37.29 | 0.33 | 0.88% |
10 | 홍콩 | HKD | 169.33 | 168.03 | 1.30 | 0.77% |
11 | 싱가포르 | SGD | 987.49 | 978.02 | 9.47 | 0.97% |
12 | 인도네시아 | IDR(100) | 8.53 | 8.47 | 0.06 | 0.71% |
13 | 말레이지아 | MYR | 282.99 | 281.12 | 1.87 | 0.67% |
14 | 스위스 | CHF | 1,510.79 | 1,500.66 | 10.13 | 0.68% |
15 | 스웨덴 | SEK | 127.33 | 125.29 | 2.04 | 1.63% |
16 | 노르웨이 | NOK | 121.72 | 119.58 | 2.14 | 1.79% |
17 | 덴마크 | DKK | 191.49 | 189.51 | 1.98 | 1.04% |
18 | 사우디 | SAR | 352.65 | 349.91 | 2.74 | 0.78% |
19 | 쿠웨이트 | KWD | 4,292.67 | 4,253.03 | 39.64 | 0.93% |
20 | 아랍에미리트 | AED | 360.16 | 357.36 | 2.80 | 0.78% |
21 | 바레인 | BHD | 3,512.21 | 3,484.86 | 27.35 | 0.78% |
22 | 브루나이 | BND | 987.49 | 978.02 | 9.47 | 0.97% |
[한국수출입은행 2023년 12월 8일 기준]