2023년 12월 9일 달러환율, 엔화환율, 위안화환율 동향 | 미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
미국환율, 일본환율, 유럽환율 전망
12월 9일, Ai 실시간 분석엔진 랭키파이 환율정보에 따르면, 미국 USD는 1,322.7원으로 전일 1,322.7원보다 0.00원 유지, 일본 JPY(100)는 919.15원으로 전일 919.15원보다 0.00원 유지, 중국 CNH는 184.27원으로 전일 184.27원보다 0.00원 유지, 유로 EUR는 1,427.59원으로 전일 1,427.59원보다 0.00원 유지, 호주 AUD는 872.59원으로 전일 872.59원보다 0.00원 유지했다.
유로화를 사용하는 국가는 오스트리아, 벨기에, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 사이프러스, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타 등 19개국이다.
뉴질랜드 NZD는 815.44원으로 0.00원 유지, 캐나다 CAD는 972.65원으로 0.00원 유지, 영국 GBP는 1,665.21원으로 0.00원 유지, 태국 THB는 37.62원으로 0.00원 유지, 홍콩 HKD는 169.33원으로 0.00원 유지, 싱가포르 SGD는 987.49원으로 0.00원 유지, 말레이지아 MYR는 282.99원으로 0.00원 유지, 스위스 CHF는 1,510.79원으로 0.00원 유지, 스웨덴 SEK는 127.33원으로 0.00원 유지, 노르웨이 NOK는 121.72원으로 0.00원 유지, 덴마크 DKK는 191.49원으로 0.00원 유지, 사우디 SAR는 352.65원으로 0.00원 유지, 쿠웨이트 KWD는 4,292.67원으로 0.00원 유지, 아랍에미리트 AED는 360.16원으로 0.00원 유지했다.
구분 | 국가 | 통화 | 금일 환율 | 전일 환율 | 등락 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | USD | 1,322.7 | 1,322.7 | 0.00 | 0.00% |
2 | 일본 | JPY(100) | 919.15 | 919.15 | 0.00 | 0.00% |
3 | 중국 | CNH | 184.27 | 184.27 | 0.00 | 0.00% |
4 | 유로 | EUR | 1,427.59 | 1,427.59 | 0.00 | 0.00% |
5 | 호주 | AUD | 872.59 | 872.59 | 0.00 | 0.00% |
6 | 뉴질랜드 | NZD | 815.44 | 815.44 | 0.00 | 0.00% |
7 | 캐나다 | CAD | 972.65 | 972.65 | 0.00 | 0.00% |
8 | 영국 | GBP | 1,665.21 | 1,665.21 | 0.00 | 0.00% |
9 | 태국 | THB | 37.62 | 37.62 | 0.00 | 0.00% |
10 | 홍콩 | HKD | 169.33 | 169.33 | 0.00 | 0.00% |
11 | 싱가포르 | SGD | 987.49 | 987.49 | 0.00 | 0.00% |
12 | 인도네시아 | IDR(100) | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00% |
13 | 말레이지아 | MYR | 282.99 | 282.99 | 0.00 | 0.00% |
14 | 스위스 | CHF | 1,510.79 | 1,510.79 | 0.00 | 0.00% |
15 | 스웨덴 | SEK | 127.33 | 127.33 | 0.00 | 0.00% |
16 | 노르웨이 | NOK | 121.72 | 121.72 | 0.00 | 0.00% |
17 | 덴마크 | DKK | 191.49 | 191.49 | 0.00 | 0.00% |
18 | 사우디 | SAR | 352.65 | 352.65 | 0.00 | 0.00% |
19 | 쿠웨이트 | KWD | 4,292.67 | 4,292.67 | 0.00 | 0.00% |
20 | 아랍에미리트 | AED | 360.16 | 360.16 | 0.00 | 0.00% |
21 | 바레인 | BHD | 3,512.21 | 3,512.21 | 0.00 | 0.00% |
22 | 브루나이 | BND | 987.49 | 987.49 | 0.00 | 0.00% |
[한국수출입은행 2023년 12월 9일 기준]