데이터뉴스
2023년 11월 4주차 명품 가방 부문 트렌드 지수 순위, 셀린느 가방 1위, 디올 가방 2위 선정
뉴스포미 기자
입력
수정
Ai 실시간 분석엔진 랭키파이는 명품 트랜드지수를 분석하여 검색 순위를 제공하고 있다.
셀린느 가방은 824 로 전주 2,326 보다 1,502 하락하였다.
디올 가방은 484 로 전주 189 보다 295 상승하였다.
버버리 가방은 475 로 전주 123 보다 352 상승하였다.
구찌 가방은 264 로 전주 277 보다 13 하락하였다.
프라다 가방은 230 로 전주 593 보다 363 하락하였다.

순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 셀린느 가방 | 824 | 2,326 | -1,502 | -64.6% |
2 | 디올 가방 | 484 | 189 | 295 | 156.1% |
3 | 버버리 가방 | 475 | 123 | 352 | 286.2% |
4 | 구찌 가방 | 264 | 277 | -13 | -4.7% |
5 | 프라다 가방 | 230 | 593 | -363 | -61.2% |
6 | 루이비통 가방 | 160 | 778 | -618 | -79.4% |
7 | 샤넬 가방 | 128 | 657 | -529 | -80.5% |
8 | 생로랑 가방 | 81 | 216 | -135 | -62.5% |
9 | 끌로에 가방 | 62 | 77 | -15 | -19.5% |
10 | 입생로랑 가방 | 41 | 161 | -120 | -74.5% |
랭키파이 2023년 11월 4주차 명품 가방 트렌드 지수
뉴스포미 기자
밴드
URL복사