날씨
24.3 º
구름많음
최고: 23.5º 최저: 20º
습도
61%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북동 14.4 m/s
오늘 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 23.4º | 23.3º | 23.1º | 23.1º | 22.9º | 22.8º | 22.8º | 22.8º | 22.7º | 22.6º | 22.5º | 22.4º | 22.5º | 22.6º | 22.9º | 23.2º | 23.5º | 23.8º | 23.7º | 23.6º | 23.7º | 23.7º | 23.8º | 23.8º | 23.9º | 24º | 24º | 24.1º | 24.2º | 24.2º | 24.2º | 24.2º | 24.2º | 24.3º | 24.3º | 24.3º | 24.2º | 24.2º | 24.3º | 24.7º | 25º | 25.4º | 25.8º | 26º | 26.2º | 26.4º | 26.3º | 26.3º | 26.1º | 25.8º | 25.7º | 25.6º | 25.6º | 25.6º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 81% | 75% | 77% | 74% | 0% | 70% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 79% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 60% | 74% | 87% | 66% | 66% | 60% | 100% | 80% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.05mm | 0.06mm | 0.09mm | 0.14mm | 0.14mm | 0.05mm | 0.02mm | 0.04mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.35mm | 0.18mm | 0.79mm | 0.86mm | 1.02mm | 1.08mm | 0.81mm | 0.48mm | 0.7mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.1mm | 0.06mm | 0.05mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.05mm | 0.04mm |
| 바람 | 13.7m/s | 12.6m/s | 11.5m/s | 11.2m/s | 12.2m/s | 12.2m/s | 10.4m/s | 10.8m/s | 10.4m/s | 10.4m/s | 10.4m/s | 10.4m/s | 12.2m/s | 13.3m/s | 14.4m/s | 16.6m/s | 18m/s | 20.9m/s | 23.8m/s | 24.1m/s | 25.6m/s | 26.6m/s | 27m/s | 28.8m/s | 29.9m/s | 29.5m/s | 30.6m/s | 31.7m/s | 31.3m/s | 30.6m/s | 29.2m/s | 29.2m/s | 27.4m/s | 28.8m/s | 27m/s | 25.2m/s | 23.4m/s | 23m/s | 24.5m/s | 25.6m/s | 25.2m/s | 24.1m/s | 23m/s | 22.3m/s | 20.9m/s | 19.8m/s | 20.2m/s | 19.1m/s | 17.3m/s | 15.8m/s | 15.8m/s | 16.9m/s | 16.2m/s | 15.8m/s |
| 습도 | 55% | 56% | 58% | 60% | 63% | 65% | 66% | 67% | 67% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 87% | 86% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% | 87% | 88% | 88% | 89% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근6일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.01 금 | 22.4º /23.9º | 87% | |
| 05.02 토 | 24.2º /26.4º | 88% | |
| 05.03 일 | 24.9º /28.4º | 89% | |
| 05.04 월 | 21.6º /25.3º | 89% | |
| 05.05 화 | 22.1º /24.2º | 82% | |
| 05.06 수 | 23.9º /26.1º | 85% |
일출•일몰
05:55
18:52