날씨
22.2 º
맑음
최고: 20.9º 최저: 19.4º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 24.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 03/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 20.9º | 20.8º | 20.7º | 20.6º | 20.4º | 20.1º | 20.1º | 20º | 20º | 20.1º | 20.1º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20.1º | 20º | 20º | 20.4º | 20.8º | 21.2º | 21.5º | 21.7º | 21.6º | 21.6º | 21.5º | 21.5º | 21.3º | 21º | 20.7º | 20.7º | 20.7º | 20.7º | 20.7º | 20.6º | 20.6º | 20.5º | 20.4º | 20.4º | 20.3º | 20.3º | 20.3º | 20.7º | 21.2º | 21.6º | 22.2º | 22.6º | 22.9º | 23º | 22.9º | 22.8º | 22.6º | 22.2º | 22º | 21.9º | 21.9º | 21.9º | 21.8º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 66% | 84% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 22.7m/s | 21.2m/s | 20.9m/s | 17.6m/s | 19.1m/s | 18.4m/s | 19.1m/s | 19.8m/s | 18.4m/s | 17.6m/s | 18m/s | 19.1m/s | 18.4m/s | 18.7m/s | 18.4m/s | 16.9m/s | 16.9m/s | 18m/s | 19.4m/s | 19.4m/s | 19.8m/s | 21.2m/s | 21.6m/s | 23m/s | 22.7m/s | 21.6m/s | 20.9m/s | 21.6m/s | 21.2m/s | 20.2m/s | 19.8m/s | 18.7m/s | 18m/s | 17.3m/s | 16.9m/s | 16.2m/s | 15.8m/s | 15.5m/s | 15.5m/s | 15.1m/s | 14m/s | 14m/s | 13.3m/s | 12.6m/s | 13m/s | 13m/s | 13.3m/s | 13m/s | 13.3m/s | 14.4m/s | 15.1m/s | 15.5m/s | 15.1m/s | 15.5m/s | 14m/s | 13m/s | 11.9m/s | 11.9m/s |
| 습도 | 66% | 67% | 68% | 68% | 70% | 72% | 74% | 75% | 77% | 78% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 78% | 75% | 73% | 73% | 73% | 74% | 75% | 75% | 76% | 77% | 80% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 86% | 83% | 80% | 77% | 74% | 73% | 72% | 73% | 74% | 76% | 79% | 82% | 83% | 83% | 84% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근6일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 03.17 화 | 20º /21.7º | 0% | |
| 03.18 수 | 20.3º /23º | 0% | |
| 03.19 목 | 21.2º /23.4º | 0% | |
| 03.20 금 | 21.3º /22.6º | 87% | |
| 03.21 토 | 21.2º /23º | 88% | |
| 03.22 일 | 21º /22.4º | 0% |
일출•일몰
06:34
18:35