날씨
17.3 º
맑음
최고: 19.6º 최저: 14.2º
습도
48%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북 - 북동 23.8 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 19.1º | 19.5º | 19.6º | 19.5º | 18.8º | 18.3º | 18.3º | 18.5º | 18.6º | 18.7º | 18.6º | 18.4º | 18.3º | 18.1º | 17.9º | 17.8º | 17.7º | 17.6º | 17.6º | 17.9º | 18.2º | 18.4º | 18.5º | 18.8º | 19.1º | 19.1º | 19º | 18.7º | 18.6º | 18.6º | 18.7º | 18.8º | 18.8º | 18.8º | 18.8º | 18.8º | 18.9º | 19º | 18.9º | 18.8º | 18.7º | 18.6º | 18.7º | 19.3º | 19.9º | 20.4º | 20.8º | 21º | 21.2º | 21.2º | 21.3º | 20.8º | 20.2º | 20º | 20º | 19.9º | 19.9º | 19.9º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 75% | 80% | 75% | 79% | 83% | 81% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.03mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 20.2m/s | 16.2m/s | 13m/s | 11.5m/s | 11.2m/s | 9.7m/s | 9.4m/s | 9m/s | 10.4m/s | 11.5m/s | 13.7m/s | 14m/s | 16.9m/s | 19.4m/s | 20.9m/s | 22.7m/s | 23m/s | 23m/s | 22.3m/s | 23m/s | 24.8m/s | 27.4m/s | 26.6m/s | 25.6m/s | 22.3m/s | 20.5m/s | 20.2m/s | 19.8m/s | 20.2m/s | 20.9m/s | 20.9m/s | 20.9m/s | 22m/s | 22.7m/s | 21.6m/s | 22m/s | 20.5m/s | 21.2m/s | 20.5m/s | 19.1m/s | 17.3m/s | 13.7m/s | 11.9m/s | 11.9m/s | 13m/s | 11.9m/s | 11.9m/s | 12.2m/s | 13m/s | 13.3m/s | 13.3m/s | 13.7m/s | 13m/s | 11.5m/s | 10.4m/s | 8.3m/s | 7.2m/s | 6.8m/s |
| 습도 | 32% | 31% | 31% | 34% | 40% | 46% | 48% | 48% | 49% | 48% | 50% | 55% | 61% | 65% | 69% | 71% | 71% | 71% | 70% | 69% | 69% | 68% | 66% | 64% | 62% | 62% | 63% | 64% | 66% | 66% | 67% | 67% | 69% | 71% | 73% | 74% | 74% | 75% | 75% | 74% | 73% | 73% | 70% | 67% | 64% | 63% | 63% | 61% | 61% | 60% | 60% | 62% | 64% | 65% | 66% | 66% | 67% | 67% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근6일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 12.15 월 | 17.6º /19.1º | 83% | |
| 12.16 화 | 18.6º /21.3º | 0% | |
| 12.17 수 | 19.8º /23.8º | 0% | |
| 12.18 목 | 19.3º /21.3º | 0% | |
| 12.19 금 | 19.2º /21.1º | 0% | |
| 12.20 토 | 20.8º /23.5º | 0% |
일출•일몰
06:57
17:44