날씨
27.3 º
소나기
최고: 28.5º 최저: 27.3º
습도
84%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 22 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 06/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 27.4º | 27.4º | 27.3º | 27.1º | 27º | 26.8º | 26.8º | 26.4º | 25.4º | 24.8º | 24.7º | 25.4º | 25.5º | 25.8º | 25.5º | 25.3º | 25.1º | 25.3º | 25.9º | 25.6º | 25.5º | 25.6º | 25.8º | 25.9º | 25.9º | 26º | 26º | 26º | 25.9º | 26º | 26.1º | 25.9º | 26º | 26.3º | 26.1º | 25.9º | 25.8º | 25.7º | 25.8º | 25.8º | 25.7º | 25.5º | 25.5º | 25.6º | 25.6º | 25.3º | 25.4º | 26º | 26.1º | 26º | 26º |
| 강수확률 | 47% | 34% | 34% | 70% | 72% | 64% | 46% | 70% | 92% | 95% | 89% | 82% | 79% | 74% | 89% | 94% | 94% | 86% | 82% | 92% | 93% | 87% | 82% | 82% | 85% | 85% | 78% | 84% | 89% | 87% | 86% | 91% | 85% | 75% | 81% | 86% | 90% | 92% | 84% | 81% | 91% | 89% | 74% | 66% | 61% | 73% | 74% | 70% | 54% | 55% | 70% |
| 강수량 | 0.41mm | 0.21mm | 0.15mm | 1.14mm | 1.35mm | 1.66mm | 0.42mm | 1.41mm | 8.19mm | 23.59mm | 6.15mm | 2.48mm | 1.83mm | 1.11mm | 4.67mm | 12.13mm | 10.06mm | 3.01mm | 2.37mm | 7.89mm | 8.26mm | 3.29mm | 2.2mm | 2.3mm | 2.96mm | 2.97mm | 1.67mm | 2.74mm | 4.55mm | 3.9mm | 3.13mm | 5.83mm | 2.9mm | 1.32mm | 2.29mm | 3.12mm | 5.79mm | 7.77mm | 2.6mm | 2.13mm | 6.23mm | 4.93mm | 1.33mm | 1.05mm | 0.85mm | 1.44mm | 1.19mm | 0.94mm | 0.47mm | 0.49mm | 1.17mm |
| 바람 | 22.3m/s | 20.2m/s | 16.9m/s | 15.1m/s | 16.9m/s | 14m/s | 11.9m/s | 10.1m/s | 10.4m/s | 11.2m/s | 8.3m/s | 11.2m/s | 14.8m/s | 25.6m/s | 27.7m/s | 23.4m/s | 21.6m/s | 20.2m/s | 29.9m/s | 39.2m/s | 40.7m/s | 35.6m/s | 35.6m/s | 35.6m/s | 36.4m/s | 35.3m/s | 30.6m/s | 27m/s | 26.3m/s | 27.4m/s | 25.6m/s | 24.8m/s | 27.4m/s | 27.7m/s | 27m/s | 24.5m/s | 24.8m/s | 24.5m/s | 23.4m/s | 25.2m/s | 27.7m/s | 32m/s | 33.1m/s | 32.8m/s | 31m/s | 27.4m/s | 25.9m/s | 27m/s | 26.3m/s | 24.1m/s | 22.3m/s |
| 습도 | 84% | 83% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 93% | 97% | 94% | 92% | 91% | 91% | 93% | 95% | 94% | 93% | 91% | 95% | 95% | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 92% | 94% | 92% | 89% | 90% | 92% | 93% | 94% | 92% | 93% | 93% | 92% | 89% | 86% | 87% | 88% | 90% | 87% | 86% | 87% | 89% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근6일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 06.15 월 | 24.7º /25.9º | 92% | |
| 06.16 화 | 25.3º /26.3º | 91% | |
| 06.17 수 | 26.2º /29º | 86% | |
| 06.18 목 | 27.2º /28.1º | 83% | |
| 06.19 금 | 27.4º /29.8º | 76% | |
| 06.20 토 | 27.6º /30.5º | 58% |
일출•일몰
05:41
19:10