날씨
31 º
맑음
최고: 30.2º 최저: 27.8º
습도
75%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남동 14.4 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 09/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 30.2º | 30.2º | 30º | 29.6º | 29º | 28.7º | 28.6º | 28.5º | 28.5º | 28.3º | 28.2º | 28º | 27.8º | 27.7º | 27.6º | 27.5º | 27.4º | 27.6º | 28.1º | 28.6º | 29º | 29.4º | 29.6º | 29.7º | 29.8º | 29.8º | 29.7º | 29.6º | 29.2º | 28.9º | 28.7º | 28.6º | 28.5º | 28.2º | 28.2º | 28º | 28º | 27.9º | 27.8º | 27.7º | 27.6º | 27.8º | 28.2º | 28.7º | 29.1º | 29.3º | 29.4º | 29.6º | 29.9º | 30º | 29.8º | 29.5º | 29º | 28.7º | 28.5º | 28.4º | 28.4º | 28.2º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 100% | 86% | 88% | 80% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0.05mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 15.5m/s | 14.8m/s | 13.7m/s | 14m/s | 14m/s | 14m/s | 13.7m/s | 14.8m/s | 14.4m/s | 16.2m/s | 16.2m/s | 14m/s | 10.8m/s | 9.4m/s | 7.2m/s | 5.4m/s | 4.3m/s | 4.7m/s | 6.8m/s | 9.4m/s | 10.1m/s | 11.9m/s | 13m/s | 11.9m/s | 12.2m/s | 12.2m/s | 11.5m/s | 12.6m/s | 11.9m/s | 12.6m/s | 13.3m/s | 13.3m/s | 13m/s | 13.7m/s | 13.7m/s | 13.7m/s | 14.4m/s | 13.3m/s | 12.2m/s | 11.2m/s | 10.4m/s | 7.9m/s | 7.6m/s | 6.5m/s | 6.1m/s | 7.6m/s | 9.4m/s | 10.1m/s | 11.2m/s | 13m/s | 15.1m/s | 15.5m/s | 15.1m/s | 14.8m/s | 15.1m/s | 14.8m/s | 13m/s | 11.5m/s |
습도 | 67% | 66% | 67% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 78% | 77% | 75% | 73% | 72% | 71% | 70% | 68% | 67% | 66% | 65% | 65% | 66% | 67% | 68% | 70% | 71% | 74% | 76% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 75% | 72% | 70% | 69% | 69% | 68% | 66% | 65% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 74% | 74% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근6일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.13 토 | 27.4º /29.8º | 0% | |
09.14 일 | 27.6º /30º | 89% | |
09.15 월 | 27.3º /29.8º | 0% | |
09.16 화 | 27.5º /29.7º | 89% | |
09.17 수 | 27.3º /30º | 84% | |
09.18 목 | 27.7º /30.5º | 83% |
일출•일몰
06:12
18:32